| norma | EURO 5 | |
| homologacija | L1e-B | |
| model | 50 4T Air | |
| tip | 1 cilindar 4T | |
| obujam(ccm) | 50 | |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
| provrt i hod (mm x mm) | - | |
| hlađenje motora | zrak | |
| maksimalna snaga (Kw) | 2,6 | |
| maksimalna snaga (KS) | 3,536 | |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 3,2/3000 | |
| maksimalna brzina | 45 | |
| potrošnja goriva | 1,75 | |
| emisija CO2 | 41 | |
| razina buke | 71 | |
| distribucija | 2 ventila | |
| starter | električni i nožni | |
| prijenos snage | remen | |
| autonomija (km) | - | |
| dužina | 1864 | |
| širina | 664 | |
| visina | 1166 | |
| međuosovinski razmak | - | |
| visina sjedišta | 770 | |
| masa vozila | - | |
| kapacitet spremnika | - | |
| prednji ovjes | - | |
| stražnji ovjes | - | |
| prednja kočnica | - | |
| promjer prednjeg diska (mm) | - | |
| stražnja kočnica | - | |
| promjer stražnjeg diska (mm) | - | |
| dimenzije prednje gume | - | |
| dimenzija stražnje gume | - | |
| marka/model guma | - | |
| nogar | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema | |
| spremište za kacigu | 1 kaciga | |
| prtljažnik | ne | |
| pretinac za rukavice | ne | |
| vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
| putna ladica | ne | |
| mogućnost učitavanja podataka | - | |
| kontrolna ploča | analogna |
Streetzone / Kisbee S Naked
STREETZONE 10" 4T
Cijena (MPC): :
2.600,00 EUR





