| norma | EURO 5 | |
| homologacija | L3e-A1 | |
| model | EasyMotion 125 | |
| tip | 1 cilindar 4T | |
| obujam(ccm) | 125 | |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
| provrt i hod (mm x mm) | 52.4 x 57.8 | |
| hlađenje motora | zrak | |
| maksimalna snaga (Kw) | 8,4 | |
| maksimalna snaga (KS) | 11,5 | |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 10,3/6500 | |
| maksimalna brzina | - | |
| potrošnja goriva | - | |
| emisija CO2 | - | |
| razina buke | - | |
| distribucija | 2 ventila | |
| starter | električni | |
| prijenos snage | remen | |
| autonomija (km) | - | |
| dužina | 2000 | |
| širina | 690 | |
| visina | 1125 | |
| međuosovinski razmak | 1330 | |
| visina sjedišta | 790 | |
| masa vozila | 106 | |
| kapacitet spremnika | 5,5 | |
| prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica | |
| stražnji ovjes | Hidraulički amortizer | |
| kočioni sustav | CBS | |
| prednja kočnica | disk | |
| promjer prednjeg diska (mm) | 226 | |
| stražnja kočnica | disk | |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 226 | |
| tip naplatka | alu | |
| dimenzije prednje gume | 110/70-16 | |
| dimenzija stražnje gume | 110/70-16 | |
| nogar | centralno: da / bočno: nije dostupno | |
| spremište za kacigu | 1 jet kaciga | |
| prtljažnik | ne | |
| pretinac za rukavice | ne | |
| vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
| putna ladica | ne | |
| mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u spremištu za kacigu | |
| kontrolna ploča | digitalna |
Svi modeli
TWEET 125
Cijena (MPC): :
3.300,00 EUR




