norma | : | EURO 4 |
homologacija | : | L1e-B |
model | : | 50 2T Air |
tip | : | 1 cilindar 2T |
obujam(ccm) | : | 49,9 |
ubrizgavanje goriva | : | Elektroničko ubrizgavanje |
provrt i hod (mm x mm) | : | 39,9 x 39,8 |
hlađenje motora | : | zrak |
maksimalna snaga (Kw) | : | 3,4 |
maksimalna snaga (KS) | : | 4,624 |
zakretni moment (Nm@okr/min) | : | 4,6/7000 |
maksimalna brzina | : | 45 |
potrošnja goriva | : | 2,7 |
emisija CO2 | : | 61 |
razina buke | : | - |
distribucija | : | - |
starter | : | električni i nožni |
prijenos snage | : | remen |
autonomija (km) | : | 190 |
dužina | : | 1854 |
širina | : | 664 |
visina | : | 1156 |
međuosovinski razmak | : | 1256 |
visina sjedišta | : | 760 |
masa vozila | : | 87 |
kapacitet spremnika | : | 6,5 |
prednji ovjes | : | Hidraulična teleskopska vilica |
stražnji ovjes | : | Hidraulički amortizer |
prednja kočnica | : | disk |
promjer prednjeg diska (mm) | : | 170 |
stražnja kočnica | : | bubanj |
promjer stražnjeg diska (mm) | : | 110 |
dimenzije prednje gume | : | 110/70-12 |
dimenzija stražnje gume | : | 120/70-12 |
marka/model guma | : | - |
nogar | : | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema |
spremište za kacigu | : | 1 kaciga |
prtljažnik | : | ne |
pretinac za rukavice | : | ne |
vješalica za torbu | : | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
putna ladica | : | ne |
mogućnost učitavanja podataka | : | USB priključak u spremištu za kacigu |
kontrolna ploča | : | analogna |
50cc
KISBEE 50 2T BLACK EDITION
Cijena (MPC): : 14.900 kn 13.112 kn