| norma | EURO 5 | |
| homologacija | L3e-A1 | |
| model | - | |
| tip | 1 cilindar 4T | |
| obujam(ccm) | 125 | |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
| provrt i hod (mm x mm) | 54 x 54,4 | |
| hlađenje motora | tekućina | |
| maksimalna snaga (Kw) | 10,2 | |
| maksimalna snaga (KS) | - | |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 11,0/7500 | |
| maksimalna brzina | - | |
| potrošnja goriva | 2,4 | |
| emisija CO2 | 53 | |
| razina buke | 76 | |
| distribucija | SOHC 4 ventila | |
| starter | električni | |
| prijenos snage | ručni | |
| autonomija (km) | - | |
| dužina | 2040 | |
| širina | 840 | |
| visina | 1095 | |
| međuosovinski razmak | 1370 | |
| visina sjedišta | 810 | |
| masa vozila | 140 | |
| kapacitet spremnika | 12,5 | |
| prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica | |
| stražnji ovjes | Hidraulički amortizer | |
| kočioni sustav | dvostruki ABS | |
| prednja kočnica | disk | |
| promjer prednjeg diska (mm) | 280 | |
| stražnja kočnica | disk | |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 240 | |
| tip naplatka | alu | |
| dimenzije prednje gume | 110/70-17 | |
| dimenzija stražnje gume | 150/60-17 | |
| nogar | centralno: nije dostupno / bočno: da | |
| spremište za kacigu | ne | |
| prtljažnik | ne | |
| pretinac za rukavice | ne | |
| vješalica za torbu | ne | |
| putna ladica | ne | |
| mogućnost učitavanja podataka | USB priključak | |
| kontrolna ploča | TFT |
125cc i više
PM01 125 ABS E5.2
Cijena (MPC): :
4.500,00 EUR




